Home >> Prisoner lists >> Children who died in Macikai GULAG camps

Children who died in Macikai GULAG camps

Nr. Surname. name, father's name Year of birth and death
A
1. Andrijanova Liubovė 1951.04.11 - 1951.10.25
B
2. Balevičiūtė Ona 1951.01.09 - 1950.09.21
3. Becherytė Dalia 1949.08.21 - 1949.10.26
4. Bičke Aleksandras 1949.02.06 - 1949.06.03
5. Bigelis Bronius 1950.11.14 - 1951.08.26
6. Brazaitytė Regina 1949.11.24 - 1950.02.15
7. Burkaitis Stasys 1949.01.19 - 1949.10.11
C
8. Cvetkovas Anatolijus 1949.01.26 - 1949.02.15
Č
9. Černyševas Genadijus 1951.02.09 - 1951.08.24
D
10. Danilevičius Ramutis 1950.01.08 - 1950.04.25
11. Diatlovas Viktoras 1949.21.26 - 1950.03.05
12. Dodrovaite Birutė 1948.06.19 - 1949.09.26
F
13. Fadosenko Tatjana 1951.04.30 - 1951.09.09
G
14. Galina Galina 1948.12.22 - 1949.04.19
15. Gelmišis? Valdemaras 1954.01.23 - 1954.01.29
16. Gigelis ? Bronius 1950.11.11 - 1951.08.26
17. Grinčenko Virginija 1949.02.01 - 1949.07.12
I
18. Isakova Tamara 1950.02.06 - 1950.07.26
19. Ivanauskaitė Vida 1949.11.15 - 1950.02.22
20. Ivanova Nina 1948.09.21 - 1949.01.29
J
21. Jakštas Albinas 1950.02.06 - 1950.03.16
22. Jakštas Valdemaras 1949.11.15 - 1951.03.22
23. Jankauskas Stasys 1950.02.01 - 1950.06.19
24. Jarušynaitė Rima 1949.02.10 - 1949.05.25
25. Jeršovas Anatolijus 1948.09.11 - 1949.03.13
26. Juozapaitis Juozas 1952.11.24 - 1953.01.09
27. Jurelaitis Romualdas 1949.01.07 - 1949.01.13
K
28. Karpova Galina 1949.12.06 - 1950.02.21
29. Kazlauskaitė Eleonora 1952.03.06 - 1952.06.08
30. Kuliš Irina 1947.09.24 - 1949.02.15
L
31. Lebedevas Valerijus 1952.02.11 - 1952.10.06
32. Leitenentas Viktoras 1950.06.25 - 1950.10.05
33. Lenic Genvera 1949.01.17 - 1949.05.16
M
34. Makštutis Algirdas 1950.04.26 - 1950.09.26
35. Marozas Jonas 1951.12.12 - 1952.02.17
36. Matuzovas Nikalojus 1952.01.13 - 1952.04.28
37. Mečurat Irena 1948.08.03 - 1949.02.01
38. Michailovas Stanislovas 1948.11.12 - 1949.02.05
39. Milneris Natanas 1949.12.16 - 1950.02.21
N
40. Nikitinas Maksimas 1950.06.14 - 1951.09.14
P
41. Paulauskaitė Danguolė 1950.08.01 - 1950.08.18
42. Pavlovas Valerijus 1948.11.22 - 1949.01.30
43. Pešechonovas Valerijus 1952.08.06 - 1952.11.16
44. Pilelis Bronius 1951.04.20 - 1951.09.10
45. Poderytė Nijolė 1952.05.28 - 1952.10.03
46. Puišytė Danutė 1952.04.12 - 1952.09.00
47. Pulinauskaitė Dana 1954.05.05 - 1954.08.17
R
48. Ramo(i)nas Vytautas 1950.03.30 - 1950.07.05
49. Rapnikas Albinas 1950.02.09 - 1950.04.09
50. Rasčupkinas Olegas 1950.03.06 - 1950.08.30
51. Ražinskas Antanas 1948.10.12 - 1949.01.15
52. Rekašas-Tautavičius Romas 1949.10.09 - 1950.02.16
53. Reklaitytė Irena 1952.07.24 - 1952.08.02
54. Rimaitis Algirdas 1949.01.14 - 1949.06.03
S
55. Sidorenko Valentina 1950.01.15 - 1950.03.12
56. Sosnovskaja Irina 1952.02.05 - 1953.04.31
57. Sudenis Vaitus 1949.04.25 - 1949.12.15
Š
58. Šalaustas Alfonas 1949.03.22 - 1949.10.20
59. Šulga Pranas 1950.10.29 - 1951.08.13
U
60. Ulevičiūtė Aurelija 1949.01.25 - 1949.03.09
61. Urbanavičius Jurgis 1950.03.05 - 1950.04.20
62. Utenyševa Liudmila 1949.05.14 - 1949.04.04
V
63. Vasilevskis Bronislovas 1948.11.16 - 1950.06.18
64. Venskus Antanas 1950.05.01 - 1950.03.26
65. Verbickaitė Vida 1949.11.01 - 1951.07.09
66. Vilimavičius Kazys 1951.02.13 - 1951.07.12
67. Vinciūnaitė Vitalija 1951.07.07 - 1951.07.12
68. Vincūnaitis Vytautas 1951.07.07 - 1951.07.12
69. Viruliachova Galina 1948.04.09 - 1949.01.18
70. Volkovas Evgenijus 1948.09.28 - 1952.10.22
Z
71. Zibartas Zigmundas 1952.05.07 - 1949.06.13
72. Znamenskaja Galina 1949.01.30 - 1952.05.17
Skip to content